구분 | 교 량 명 | 발주처 | 공 사 명 | 교량연장 | 비 고 |
1 | 화성교 | 대구광역시 | 낙동강 다산지구 하천개수공사 | L=30.85m@2, 10본 | 도로교 |
2 | 감문교 | 부산지방국토관리청 | 감천 신림지구 수해복구공사 | L=29.7m@3, 15본 | 도로교 |
구분 | 교 량 명 | 발주처 | 공 사 명 | 교량연장 | 비 고 |
1 | 동대구역고가교 (광장부) | 대구광역시 | 동대구역 고가교 개체 및 확장공사 | 20~40m | 도로교 |
2 | 동부산 IC교 | 부산도시공사 | 부산울산고속도로~동부산 관광단지 연결도로 공사 | 37+40+2@34=145m | 도로교 |
3 | 당사천교 | 부산도시공사 | 부산울산고속도로~동부산 관광단지 연결도로 공사 | 22+29+2@34.5=120m | 도로교 |
4 | 덕송1교 | 남양주시 | 덕송~상계간 광역도로 개설공사 | 30.15m | 도로교 |
5 | Ramp-A | 남양주시 | 덕송-상계간 광역도로 개설공사 | 29.99m | 도로교 |
6 | Ramp-B | 남양주시 | 덕송-상계간 광역도로 개설공사 | 30m | 도로교 |
7 | 마두교 | 경상북도 | 마두교 개체공사 | 50m | 도로교 |
8 | 사베1교 | LH공사 | 양산~사송 공공주택지구 | 29.5m | 도로교 |
구분 | 교 량 명 | 발주처 | 공 사 명 | 교량연장 | 비 고 |
1 | 뜰천1교 | LH공사 | 김해 율하2지구 택지개발 사업 | L=22.5m B=31.0m | 도로교 |
2 | 뜰천2교 | LH공사 | 김해 율하2지구 택지개발 사업 | L=44.5m B=26.0m | 도로교 |
3 | BR04 | 국토교통부 | 평택민자도로 | L=56.2m B=20.9m | 도로교 |
4 | BR06 | 국토교통부 | 평택민자도로 | L=40+2@54+40 B=20.9m | 도로교 |
5 | BR07 | 국토교통부 | 평택민자도로 | L=55.1m B=20.9m | 도로교 |
6 | BR08 | 국토교통부 | 평택민자도로 | L=55.1m B=20.9m | 도로교 |
7 | BR25 | 국토교통부 | 평택민자도로 | L=60.1m B=20.9m | 도로교 |
8 | BR27 | 국토교통부 | 평택민자도로 | L=50+60+50 B=20.9 | 도로교 |
9 | BR01 | 새만금개발청 | 새만금 동서2축 도로건설공사(1공구) | L=5@50 | 도로교 |
10 | BR02 | 새만금개발청 | 새만금 동서2축 도로건설공사(1공구) | L=45.0 B=20.9 | 도로교 |
11 | 공도교 | 한국농어촌공사 | 삽교방조제 배수갑문 확장사업 | L=5@27+10 B=14.8 | 도로교 |
12 | 대곡교 | 한국도로공사 | 고속국도 제14호선 함양~창녕간 건설공사 | 상행 : L=3@35=105 하행 : L=3@35=105 | 도로교 |
13 | 율산교 | 한국도로공사 | 고속국도 제14호선 함양~창녕간 건설공사 | 상행 : L=3@30=90 하행 : L=3@30=90 | 도로교 |
14 | 전화2교 | 한국도로공사 | 고속국도 제14호선 함양~창녕간 건설공사 | 상행 : L=2@40=80 하행 : L=2@40=80 | 도로교 |
15 | 정곡2교 | 한국도로공사 | 고속국도 제14호선 함양~창녕간 건설공사 | 상행 : L=4@40=160 하행 : L=4@40=160 | 도로교 |
구분 | 교 량 명 | 발주처 | 공 사 명 | 교량연장 | 비 고 |
1 | 원동천교 | 국가철도공단 | 원평천교외 4개소 교량개량 실시설계 | 28.4m@4 (상,하행 분리) | 철도교/단선/공용중 |
2 | 철도1교 | SH 공사 | 서울 항동 공공주택지구 조성사업 | 40.0m@1 | 철도교/단선/완료 |
3 | 옥계천교 | 국가철도공단 | 영동선 옥계~정동진간 옥계천교 교량구조개선공사 | 35.0m@1 | 철도교/단선/공용중 |
4 | 시험선 | 국가철도공단 | 철도종합시험선로 구축공사 | 35.0m@1 | 철도교/단선/공용중 |
5 | 거림천교 | 국가철도공단 | 경의선 성산천가도교외 개량공사 | 27m@1 | 철도교/단선/완료 |
6 | 한탄고가 | 국가철도공단 | 동두천-연천 복선전철 제2공구 | 35m@1 | 철도교/단선/완료 |
7 | 화산천교 | 국가철도공단 | 경인선 안춘천교외 1개소 교량개량공사 | 28m@2 상,하행선 분리 | 철도교/복선/공용중 |
8 | 차탄천교 | 국가철도공단 | 동두천-연천 복선전철 제2공구 | 35m@3=105m (단경간) | 철도교/단선/완료 |
9 | 문경새재교 | 원주청 | 이천-문경 철도건설공사 8공구(TK) | 35m@3 (단경간, 2경간) | 철도교/단선/완료 |
10 | 신풍2교 | 국가철도공단 | 이천-문경 철도건설공사 8공구(TK) | 25m@1 | 철도교/복선/완료 |
11 | 신풍1교 | 국가철도공단 | 이천-문경 철도건설공사 8공구(TK) | 33m@3 | 철도교/복선/완료 |
12 | 창말고가 | 국가철도공단 | 동두천-연천 복선전철 제1공구 | 30m@1 | 철도교/단선/완료 |
13 | 창말교 | 국가철도공단 | 동두천-연천 복선전철 제1공구 | 30m@1 | 철도교/단선/완료 |
14 | 파전제2교 | 국가철도공단 | 도담~영천 복선전철 10공구 건설공사 | 40m@1 | 철도교/복선/완료 |
15 | 소지리교 | 국가철도공단 | 영동선 봉정-법정간 풍정천교 외 9개소 교량구조 개선 실시설계 | 17.392m@1 (유도상화) | 철도교/단선/시공중 |
16 | 단촌제2교 | 국가철도공단 | 도담~영천 복선전철 건설공사 | 40m@1 | 철도교/복선/시공중 |
구분 | 교 량 명 | 발주처 | 공 사 명 | 교량연장 | 비 고 |
1 | 합성형라멘교 | 에코장안단지개발 | 에코장안일반산업단지 조성사업 | L=20m, B=23.5m | 도로교 |
2 | 상훈교 | 서울북부고속도로 | 구리-포천간 고속도로 건설공사 | L=32m, B=5.3m | 도로교 |
3 | 신유원교 | 국가철도공단 | 원주-강릉1공구 만종역 진입도로 | L=35.8m, B=21m, H=1.2m | 도로교/저형교 |
4 | 대동IC교 | 한국도로공사 | 부산외곽순환 고속도로 건설공사(7공구) | L=20m, B=5m 상하행선 확장 | 도로교 |
5 | 청경교 | 금정구청 | 송정천 금정(정비)사업 | L=20m, B=9.0m | 도로교 |
6 | 새마을2교 | 경상북도 | 공덕천(공덕자구)하천재해예방사업 | L=17m, B=6.5m | 도로교 |
7 | 중앙교 | 전북 임실군 | 군평 자연재해위험개선지구 실시설계 | L=23m, B=8m | 도로교 |
8 | 교차로#10 | 새만금개발청 | 새만금남북2축 건설공사 | L=27.0m, B=19.980m, 2개교량 | 도로교 |
9 | 누실천교 | 한국도로공사 | 광주-강진간 고속도로 개설공사(5공구) | L=30m, B=24.3m | 도로교 |
10 | 평산교 | 한국도로공사 | 광주-강진간 고속도로 개설공사(7공구) | L=25m, B=24.7m | 도로교 |
11 | 성삼교 | 태백시 | 태양광 주택 신축 진,출입로 조성공사 | L=21.75@2=43.5m, B=9~15m | 도로교 |
32. 생태교량
구분 | 교 량 명 | 발주처 | 공 사 명 | 교량연장 | 비 고 |
1 | 원동지하차도B2 | 국가철도공단 | 서울~부산간 경부고속전철 제6공구 | 17m | 철도교 |
2 | 원동지하차도B3 | 국가철도공단 | 서울~부산간 경부고속전철 제6공구 | 17m | 철도교 |
3 | 원동지하차도B4 | 국가철도공단 | 서울~부산간 경부고속전철 제6공구 | 17m | 철도교 |
4 | 판암1교 | 국가철도공단 | 서울~부산간 경부고속전철 제6공구 | 26@25=650m | 철도교/단선 |
5 | 판암2교 | 국가철도공단 | 서울~부산간 경부고속전철 제6공구 | 6@25=150m | 철도교/단선 |
6 | 판암3교 | 국가철도공단 | 서울~부산간 경부고속전철 제6공구 | 23@25=575m | 철도교/단선 |
7 | 인동상부공B1 | 국가철도공단 | 서울~부산간 경부고속전철 제6공구 | 25m | 철도교 |
8 | 인동상부공B1 | 국가철도공단 | 서울~부산간 경부고속전철 제6공구 | 25m(R=30) | 철도교 |
9 | 나한가도교 | 원주청 | 태백-도계간 나한가도교 개량공사 | 23m | 철도교/단선 |
10 | 송정1교 | 국가철도공단 | 호남고속철도 제5-3공구 | 40m | 철도교/단선 |
11 | 송정2교 | 국가철도공단 | 호남고속철도 제5-3공구 | 40m | 철도교/단선 |
12 | 무도천교 | 제천시 | 아세아시멘트 연결철도 무도천교량 | 4@35=140m | 철도교/단선 |
13 | 곤명교 | 국가철도공단 | 진주-광양 복선화 제2공구 노반건설공사 | 40m 상,하선 분리 | 철도교/단선 |
14 | 독송2교 | 국가철도공단 | 원주-강릉 철도건설공사 제11-2공구 | 4@20+12@35=540m | 철도교/단선 |
15 | 유하제3교 | 국가철도공단 | 부전~마산 복선전철 민간투자시설사업 | 2@30=60m | 철도교/복선 |
16 | 동암교 | 국가철도공단 | 이천-충주 철도건설공사 제4공구 | 40m | 철도교/단선 |
17 | 한포제1교 | 국가철도공단 | 이천-충주 철도건설공사 제4공구 | 3@40=120m | 철도교/단선 |
18 | 응암교 | 국가철도공단 | 이천-충주 철도건설공사 제1공구 | 51@25=1,275m | 철도교/단선 |
19 | 창말고가교 | 국가철도공단 | 동두천-연천 복선전철 제1공구 | 11@30=330m | 철도교/단선 |
20 | 후포교 | 국가철도공단 | 포항-삼척 복선전철 제8공구 | 8@35=280m | 철도교/단선 |
21 | 사탄천교 | 대구광역시 | 대구도시철도 1호선 하양연장 | 3@30=90m | 철도교/복선 |
22 | 원동지하차도B1,B5 | 국가철도공단 | 서울~부산간 경부고속전철 제6공구 | 17.125m | 도로교 |
23 | 인동상부공B3,B4 | 국가철도공단 | 서울~부산간 경부고속전철 제6공구 | 2@25=50m | 도로교 |
24 | 화죽2교 | 대구광역시 | 지방하천 이천-화죽천 수해복구공사 | 2@26.5=53m | 도로교 |
25 | 서재교 | 경북 의성군 | 쌍계천 서재교 개체공사 | 2@26=52m | 도로교 |
26 | 과선교 | 남양주시 | 화도 도시계획 도로 개설공사 | 33m | 도로교(정거장위) |
27 | 신기잠수교 | 경북 청도군 | 신기잠수교 개체공사 | 4@33.5=134m, H=1.0m | 도로교(저형고) |
28 | 과선도로교 | 강릉시 | 강릉빙상경기장 진입도로 개설공사 | 51.7m | 도로교(정거장위) |
29 | 과선보도교 | 강릉시 | 강릉빙상경기장 진입도로 개설공사 | 52.17m | 도로교(정거장위) |
30 | 소우교 | 인천광역시 | 강화해안도로 2공구 개설공사 | 52m | 도로교 |
31 | 송우교 | 원주청 | 국도31호선 송우교 노후교량개축공사 | 2@34=68m | 도로교 |
32 | 생태교량 | 부산도시공사 | 국제물류(1-2단계)조성사업(8공구) | 1@50=50m, 폭=30m | 생태교량 |
33 | 계지교 | 영천시 | 계지교 개체공사 | 3@31.5=94.5m | 도로교 |
34 | 안중과선교 | 국가철도공단 | 서해선 6공구 | 2@30+45+30=135m | 도로교 |
35 | 교차로#8 | 새만금개발청 | 새만금남북2축 건설공사 | 45.0m | 도로교/반일체식 |